Yển Sư《偃师》
Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tổng tầng | ||
Tất cả thuộc tính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Lực Đạo | 5 | 5 | 14 | 14 | 18 | 41 | 22 | 119 | |
Căn Cốt | 5 | 10 | 7 | 14 | 9 | 9 | 45 | 99 | |
Khí Kình | 5 | 7 | 29 | 18 | 34 | 93 | |||
Động Sát | 5 | 10 | 7 | 30 | 29 | 41 | 34 | 156 | |
Thân Pháp | 5 | 7 | 7 | 32 | 64 | 34 | 149 | ||
Giới hạn khí huyết | 170 | 170 | |||||||
Chính xác | 0,53% | 4,31% | 4,83% | ||||||
Chí mạng | 0,15% | 0,15% | |||||||
Chí mạng | 0,54% | 2,88% | 3,42% | ||||||
Đỡ đòn | 0,68% | 0,83% | 1,50% | ||||||
Tiêu hao Biêm Thạch | 洞察圆石·二 | 长久棱石·三 | 洞察圆石·三 | 身法圆石·三 恒慧圆石·四 | 敏力圆石·四 慧力圆石·四 | 恒慧圆石·四 伤命小石·四 恒敏圆石·五 | |||
Tâm pháp phối hợp | Cùng [Quy Sao]《归鞘》tương sinh, tăng 18% Căn Cốt; Cùng [Trường Thiên]《长天》tương sinh, tăng 16% Thân Pháp. | ||||||||
Kỹ năng: | ![]() ![]() | ||||||||
Nguồn gốc: | Đánh BOSS Giang Dương Đại Đạo. | ||||||||
Thích hợp: | SThích hợp với Đường Môn, Thái Bạch. |
Nhận tin mới qua Email
- Cập nhật tin tức hoàn toàn miễn phí qua Email
- Đảm bảo an toàn thông tin của bạn
- Nhận quà hàng tháng - Tri ân độc giả
Không có nhận xét nào: