Trường Thiên《长天》
Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tổng tầng | ||
Tất cả thuộc tính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Lực Đạo | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 67 | ||
Căn Cốt | 5 | 5 | 7 | 14 | 18 | 18 | 11 | 78 | |
Khí Kình | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 53 | |
Động Sát | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 22 | 59 | ||
Thân Pháp | 5 | 15 | 14 | 27 | 56 | 117 | |||
Giới hạn khí huyết | 35 | 49 | 230 | 138 | 354 | 228 | 1034 | ||
Ngoại phòng | 51 | 28 | 79 | ||||||
Nội phòng | 18 | 46 | 46 | 110 | |||||
Đỡ đòn | 3,84% | 4,08% | 0,83% | 8,75% | |||||
Dẻo dai | 1,72% | 0,21% | 1,87% | 2,06% | 5,86% | ||||
Tiêu hao Biêm Thạch | |||||||||
Tâm pháp phối hợp | Cùng [Địa Tàng]《地藏》tương sinh, tăng 12% Thân Pháp, 9% Căn Cốt; Cùng [Bái Nguyệt · Băng Tâm]《拜月·冰心》tương sinh, tăng 18% Thân Pháp. | ||||||||
Kỹ năng: | ![]() ![]() | ||||||||
Nguồn gốc: | Mở rương truy nã. | ||||||||
Thích hợp: | Thích hợp với bất kỳ môn phái nào. |
Nhận tin mới qua Email
- Cập nhật tin tức hoàn toàn miễn phí qua Email
- Đảm bảo an toàn thông tin của bạn
- Nhận quà hàng tháng - Tri ân độc giả
Không có nhận xét nào: