Thiết Mã《铁马》
Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tổng tầng | ||
Tất cả thuộc tính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Lực Đạo | 5 | 20 | 7 | 14 | 43 | 32 | 22 | 143 | |
Căn Cốt | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 | 92 | |
Khí Kình | 5 | 7 | 7 | 27 | 38 | 34 | 118 | ||
Động Sát | 5 | 7 | 29 | 38 | 32 | 111 | |||
Thân Pháp | 5 | 7 | 7 | 9 | 41 | 34 | 103 | ||
Ngoại công | 4 | 66 | 70 | ||||||
Nội công | 3 | 11 | 14 | ||||||
Chính xác | 0,68% | 3,48% | 4,16% | ||||||
Chí mạng | 1,55% | 0,27% | 1,82% | ||||||
Chí mạng sát thương | 2,50% | 1,20% | 3,70% | ||||||
Tiêu hao Biêm Thạch | 力道圆石·二 | 伤心小石·三 | 会心小石·三 | 赋力圆石·三 慧力圆石·四 | 恒慧圆石·四 敏力圆石·四 | 攻心小石·五 攻命小石·四 双全小石·四 | |||
Tâm pháp phối hợp | Cùng [Kim Qua]《金戈》tương sinh, tăng 17% Động Sát; Cùng [Chinh Kỳ]《征旗》tương sinh, tăng 12% Lực Đạo, 10% Khí Kình. | ||||||||
Kỹ năng: | ![]() | ||||||||
Nguồn gốc: | Sát thủ. | ||||||||
Thích hợp: | Thích hợp với Chân Võ, Thiên Hương. |
Nhận tin mới qua Email
- Cập nhật tin tức hoàn toàn miễn phí qua Email
- Đảm bảo an toàn thông tin của bạn
- Nhận quà hàng tháng - Tri ân độc giả
Không có nhận xét nào: