Đồng Bào《同袍》
Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tổng tầng | |
Tất cả thuộc tính | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Lực Đạo | 5 | 10 | 7 | 37 | 29 | 9 | 45 | 142 |
Căn Cốt | 5 | 7 | 7 | 29 | 18 | 11 | 77 | |
Khí Kình | 5 | 7 | 7 | 9 | 18 | 34 | 80 | |
Động Sát | 5 | 10 | 7 | 9 | 18 | 11 | 60 | |
Thân Pháp | 5 | 5 | 14 | 14 | 41 | 18 | 68 | 165 |
Giới hạn khí huyết | 170 | 432 | 228 | 830 | ||||
Ngoại phòng | 18 | 46 | 28 | 92 | ||||
Nội phòng | 41 | 41 | ||||||
Chính xác | 0,38% | 0,38% | ||||||
Đỡ đòn | 0,68% | 0,68% | 4,91% | 6,26% | ||||
Tiêu hao Biêm Thạch | ||||||||
Tâm pháp phối hợp | Cùng [Chinh Kỳ《征旗》]tương sinh, tăng 12% Lực Đạo, 12% Khí Kình; Cùng [Linh Tố《灵素》]tương sinh, tăng 16% Căn Cốt. | |||||||
Kỹ năng: | ![]() | |||||||
Nguồn gốc: | Hộp rương truy nã. | |||||||
Thích hợp: | Thích hợp với Cái Bang. |
-BASS✪NIC-
Nhận tin mới qua Email
- Cập nhật tin tức hoàn toàn miễn phí qua Email
- Đảm bảo an toàn thông tin của bạn
- Nhận quà hàng tháng - Tri ân độc giả
Không có nhận xét nào: